ホーム > 各種健康診断のご案内 > 特定健康診査・特定保健指導 > 特定健康診査 運営についての規程の概要
特定健康診査 運営についての重要事項に関する規程の概要
| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年4月23日 |
|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 勤労クリニック |
| 所在地 | 〒781-0011 高知市薊野北町3丁目2番28号 | |
| 電話番号 | 088-845-8711 | |
| FAX番号 | 088-845-3928 | |
| 健診機関番号 | 3910117286 | |
| 窓口となるメールアドレス | medical-checkup@kinrou-cl.jp | |
| ホームページ | http://www.kinrou-cl.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 理事長 五島 正規 | |
| 管理者名 | 所長 近藤 真一 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 高知県医師会 | |
| 所属組織名 | ||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤2名 非常勤3名 |
| 看護師 | 常勤10名 非常勤0名 | |
| 臨床検査技師 | 常勤1名 非常勤5名 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤2名 非常勤0名 | |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:いずみの病院) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:高知県臨床検査技師会 日本医師会) | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月 | 9:00~12:00 | 13:30~16:00 | - | |||
| 火 | ||||||
| 水 | ||||||
| 木 | ||||||
| 金 | ||||||
| 土 | - | - | ||||
| 日 | ||||||
| 祝 | ||||||
| 特定健康診査の単価 | 8,270円以下/人 | |||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|||||
| 巡回型健診の実施地域 | 高知県全域 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間5000人 1日当たり50人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間10000人 1日当たり100人 |
|
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |


